Meny
Vårt avtryck
Vi deltar även i koncerngemensamma sammanställningar av klimatbokslut för Falkenbergs kommun samt hållbarhetsbokslut för båda kommunerna.
Klimatbokslutet visar våra utsläpp
Klimatbokslutet är en viktig del i arbetat att kartlägga de områden där åtgärder och strategiska beslut krävs för en mer hållbar utveckling. Med hjälp av underlagen kan vi sätta mål för att minska våra utsläpp av växthusgaser – målet är att vara klimatneutrala år 2045 vilket går i linje med de nationella miljömålen och Agenda 2030 med fokus på rent vatten, hållbar energi, hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion och produktion, bekämpning av klimatförändringar samt målet hav och marina resurser.
Totalt utsläpp CO2e (ton) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Scope 1 | 4368,7 | 4655 | 4517,4 | 4905,2 |
Interna fordon | 399,7 | 381 | 236,4 | 229,2 |
Process reningsverk | 3969 | 4274 | 4281 | 4676 |
Scope 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elektricitet Bra Miljöval | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biogas kontor | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scope 3 | 1980,8 | 2160 | 2182,3 | 2818,7 |
Godstransport | 702,4 | 716,5 | 662,7 | 1130,4 |
Avfall | 13,3 | 12,4 | 2,5 | 2,2 |
Pendling | 193 | 200,8 | 189 | 161,5 |
Tjänsteresor | 2,7 | 9,8 | 0 | 0 |
Kemikalier reningsverk | 592 | 541 | 555 | 711 |
Kemikalier vattenverk | 477,4 | 679,5 | 773,1 | 813,6 |
Total | 6349,5 | 6815 | 6699,7 | 7723,9 |
7,3% | -1,7% | 15,3% |
Kontakta oss
Vivabs kundservice
E-post:
Telefon: 0757-27 40 00
Öppettider
Måndag: kl. 8-12 & 13-17
Tisdag: kl. 8-12 & 13-17
Onsdag: kl. 8-12 & 13-17
Torsdag: kl. 8-12 & 13-17
Fredag: kl. 8-12 & 13-15